Miolife

會員登入 加入會員
小工具
會員登入│會員註冊│文章│部落格│討論區│玩影音│秀照片│朋友圈│Miolife首頁 總共十二個字歡迎建立自己 總共十二個字歡迎建立自己
看更多 2007年01月24日(一) 10:00
首頁 > 小工具 > 測量BMI
萬年曆
測量安全期
測量BMI
今日幸運色
愛情禮物機
樂透獎號
統一發票

測量BMI

Body Mass Index身體質量指數 = 體重(公斤) / 身高 (公尺 )
人體健康最理想的數值被世界衛生組織認定為:22
分級
身體質量指數
體重過輕
BMI <18.5
正常範圍
18.5 ≦ BMI <24
稍 重
24 ≦ BMI <27
輕度肥胖
27 ≦ BMI <30
中度肥胖
30 ≦ BMI <35
重度肥胖
BMI ≧35
‧請輸入你的身高 公分
‧請輸入你的體重 公斤
‧您的身體質量指數BMI値是
‧說明
身高 理想體重範圍 身高 理想體重範圍
145(公分) 39.0 ~ 50.5(公斤) 166(公分) 51.0 ~ 66.0(公斤)
146(公分) 39.0 ~ 50.5(公斤) 167(公分) 51.5 ~ 67.0(公斤)
147(公分) 40.0 ~ 52.0(公斤) 168(公分) 52.0 ~ 68.0(公斤)
148(公分) 40.5 ~ 52.5(公斤) 169(公分) 53.0 ~ 68.5(公斤)
149(公分) 41.0 ~ 53.0(公斤) 170(公分) 53.5 ~ 69.0(公斤)
150(公分) 41.5 ~ 54.0(公斤) 171(公分) 54.0 ~ 70.0(公斤)
151(公分) 42.0 ~ 55.0(公斤) 172(公分) 54.5 ~ 71.0(公斤)
152(公分) 42.5 ~ 55.5(公斤) 173(公分) 55.0 ~ 72.0(公斤)
153(公分) 43.0 ~ 56.0(公斤) 174(公分) 56.0 ~ 72.5(公斤)
154(公分) 43.5 ~ 57.0(公斤) 175(公分) 56.5 ~ 73.5(公斤)
155(公分) 44.5 ~ 57.5(公斤) 176(公分) 57.0 ~ 74.0(公斤)
156(公分) 45.0 ~ 58.0(公斤) 177(公分) 58.0 ~ 75.0(公斤)
157(公分) 45.5 ~ 59.0(公斤) 178(公分) 58.5 ~ 76.0(公斤)
158(公分) 46.0 ~ 60.0(公斤) 179(公分) 59.0 ~ 77.0(公斤)
159公分) 46.5 ~ 60.5(公斤) 180(公分) 60.0 ~ 77.5(公斤)
160(公分) 47.0 ~ 61.5(公斤) 181(公分) 60.5 ~ 78.5(公斤)
161(公分) 48.0 ~ 62.0(公斤) 182(公分) 61.0 ~ 79.5(公斤)
162(公分) 48.5 ~ 63.0(公斤) 183(公分) 62.0 ~ 80.0(公斤)
163(公分) 49.0 ~ 64.0(公斤) 184(公分) 62.5 ~ 81.0(公斤)
164(公分) 49.5 ~ 64.5(公斤) 185(公分) 63.0 ~ 82.0(公斤)
165(公分) 50.0 ~ 65.0(公斤) 186(公分) 64.0 ~ 83.0(公斤)

Miolife首頁│會員中心│關於我們│活動總覽│服務總覽│合作提案│廣告刊登│兒少安全│隱私權政策│Help

         【本網站已依台灣網站內容分級規定處理】© Copyright 2007 Miolife Inc.請尊重智慧財產權勿任意轉載違者依法必究.